quarta-feira, 13 de julho de 2016

Dragon Ball Super : Audiência Episódio 51

Dragon Ball Super : Audiência Episódio 51

Dragon Ball Super: Goku Vs Black Episódio 51
Aqui esta o top 10 animes mais assistidos no Japão no período de 04 a 10 julho de 2016. O episódio 51 de Dragon Ball Super alcançou uma ótima audiência nesse domingo 10 de julho, alcançando uma pontuação de 7,3%, um ligeiro aumento em relação ao episódio anterior (7,0% episódio 50). A série continua com sua dinâmica, conseguindo excelentes classificações(índices), desde o início do arco "Mirai Trunks". Com 7,3%, o episódio 51 carrega a terceira melhor audiência da série desde o seu lançamento em 5 de Julho de 2015. Uma grande pontuação que confirmar ainda mais o interesse dos japoneses neste novo arco. Na classificação, Dragon Ball Super perdeu 3 lugares em relação ao episodio 50, e vai de terceiro ao sexto lugar no top 10.

Dragon Ball Super - Audiência de 04 a 10 de julho de 2016

1# Sazae 11.1%
2# Crayon Shin-chan 10.0%
3# Doraemon 8.6%
4# One Piece 8.5%
5# Chibi Maruko-chan 7.8%
6# Dragon Ball Super 7.3%
7# Detective Conan 7.2%
8# Ace Attorney 4.3%
9# Sofia the First 3.3%
10# Yokai Watch 3.2%
10# Maho Precure! 3.2%

Os episódios marcados em Negrito, foram as melhores posições alcançadas pelo anime.

Os episódios marcados em Azul, foram as piores posições alcançadas pelo anime.

Segue a audiência de todos os episódios apresentados até aqui para comparação.

Episódio 1: 7,9% (4º)
Episódio 2: 5,6% (7º)
Episódio 3: 7,0% (5º)
Episódio 4: 6,3% (7º)
Episódio 5: 5,3% (5º)
Episódio 6: 5,2% (6º)
Episódio 7: 6,0% (7º)
Episódio 8 6,2% (7º)
Episódio 9: 6,1% (6º)
Episódio 10: 5,1% (8ª)
Episódio 11: 5,0% (5º)
Episódio 12: 4,7% (7º)
Episódio 13: 6,6% (6º)
Episódio 14: 5,5% (8ª)
Episódio 15: 6,5% (7º)
Episódio 16: 5,5% (8ª)
Episódio 17: 5,6% (9º)
Episódio 18: 5,8% (8ª)
Episódio 19: 6,6% (7º)
Episódio 20: 5,5% (8ª)
Episódio 21: 5,0% (7º)
Episódio 22: 5,8% (7º)
Episódio 23: 4,7% (9º)
Episódio 24: 6,2% (5º)
Episódio 25: 5,7% (3ª)
Episódio 26: 4,9% (7º)
Episódio 27: 5,2% (7º)
Episódio 28: 6,0% (7º)
Episódio 29: 5,3% (9º)
Episódio 30: 6,7% (6º)
Episódio 31: 6,6% (8ª)
Episódio 32: 7,3% (7º)
Episódio 33: 5,7% (8ª)
Episódio 34: 5,7% (7º)
Episódio 35: 6,3% (5º)
Episódio 36: 5,4% (5º)
Episódio 37: 6,3% (7º)
Episódio 38: 5,8% (5º)
Episódio 39: 7,1% (7º)
Episódio 40: 6,2% (7º)
Episódio 41: 5,1% (8ª)
Episódio 42: 5,0% (7º)
Episódio 43: 6,9% (6º)
Episódio 44: 5,2% (7º)
Episódio 45: 5,7% (7º)
Episódio 46: 5,9% (6º)
Episódio 47: 8,4% (3º)
Episódio 48: 6,1% (6º)
Episódio 49: 6,8% (5º)
Episódio 50: 7,0% (3ª)
Episódio 51: 7,3% (6ª)


O que você achou da audiência, foi boa? Poderia ser melhor? Comente abaixo no Disqus.









0 comentários:

Postar um comentário